مانیتور لمسی پرومتین سایز 75 اینچ نسل 7 AP7 با طراحی هوشمندانه و تکنولوژی روز، تجربهای مدرن از آموزش و همکاری گروهی را فراهم میکند. این مانیتور لمسی تعاملی با وضوح 4K، نرخ تازهسازی بالا و پاسخگویی سریع، ابزاری حرفهای برای کلاسهای مدرن، اتاقهای جلسات و محیطهای آموزشی محسوب میشود. کیفیت ساخت بالا، امکانات لمسی پیشرفته و پشتیبانی از نرمافزارهای آموزشی باعث شده این محصول انتخابی مطمئن برای مؤسسات آموزشی و سازمانها و مدارس باشد.
ویژگیهای مانیتور لمسی پرومتین سایز 75 اینچ نسل 7 AP7
- صفحه نمایش 75 اینچی با وضوح 4K UHD (3840×2160 @ 60Hz)
- نرخ تازهسازی تصویر 120Hz برای نمایش پیوسته و شفاف
- زمان پاسخگویی تصویر 8ms و زمان پاسخ لمسی ≤5ms
- پشتیبانی از 20 نقطه لمس همزمان با دقت 1mm
- فناوری نوشتاری Vellum™ با تجربهای طبیعی مشابه قلم روی کاغذ
- رزولوشن لمسی 32768×32768 px و نرخ اسکن 200Hz
- روشنایی 350 cd/m² با نسبت کنتراست 4000:1
- زاویه دید گسترده 178 درجه مناسب سالنها و کلاسهای بزرگ
- شیشه حرارتدیده ضد انعکاس با سختی 9H و مقاومت بالا
- پردازنده چهار هستهای (2×ARM Cortex A73 + 2×ARM Cortex A53)
- حافظه داخلی 64GB و RAM 4GB با قابلیت اجرای سریع و بدون اختلال اپلیکیشنها
- سیستم عامل داخلی Android 8 Oreo با پشتیبانی از بهروزرسانی OTA
- بلندگوهای داخلی دوگانه 2×15W با صدای تقویتشده Bass Enhanced
- پورتهای متنوع شامل HDMI، DisplayPort، USB 2.0 و USB 3.0، VGA و LAN
- پشتیبانی از Wi-Fi و Bluetooth 4.2 برای اتصال بیسیم آسان
- قابلیت تشخیص کف دست، پاککن دیجیتال و شناسایی قلمهای مختلف
- کنسول کنترلی زاویهدار برای دسترسی سریع به منوها و تنظیمات
- طراحی Fanless با مصرف انرژی بهینه (≤260W در حالت عادی)
در هوشمند مارکت این محصول همراه با آموزش کامل، مشاوره تخصصی و پشتیبانی اختصاصی ارائه میشود تا تجربه خرید شما فراتر از یک انتخاب ساده و کاملاً مطمئن باشد.
جدول مشخصات فنی
| دسته بندی | مشخصات |
|---|---|
| نمایشگر | مانیتور لمسی پرومتین سایز 75 اینچ نسل 7 AP7 |
| اندازه صفحهنمایش | 75 اینچ |
| نوع پنل | TFT LCD با نور پسزمینه Direct LED |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| وضوح تصویر | 3840 × 2160 (4K UHD @ 60Hz) |
| نرخ تازهسازی | 120Hz |
| زمان پاسخگویی تصویر | 8ms |
| روشنایی | 350 cd/m² |
| کنتراست | 4000:1 |
| زاویه دید | 178° افقی/عمودی |
| تعداد رنگ | 1.07 میلیارد |
| شیشه محافظ | شیشه حرارتدیده ضد بازتاب (Anti-Glare) |
| سختی سطح | 9H (pencil) / 7 Mohs |
| سنسور نور محیط | دارد |
| لمسی و قلم | |
| تکنولوژی نوشتار | Vellum™ Writing Technology |
| نقاط لمس همزمان | 20 نقطه |
| وضوح لمس | 32768 × 32768 px |
| دقت لمس | ±1mm |
| نرخ اسکن لمس | 200Hz |
| زمان پاسخگویی لمس | ≤5ms |
| سرعت رهگیری لمس | 6m/s |
| پشتیبانی حرکات | Gesture و Edge Swipe |
| قلمها | 2 عدد، بدون باتری، نوک 3mm |
| قابلیت پاککن | Block Eraser و Erase از پشت قلم |
| تشخیص کف دست | دارد |
| پشتیبانی سیستمها | Windows 7 تا 10، macOS، Linux Ubuntu، Chrome OS |
| اتصالات | |
| ورودی HDMI | 3 عدد (2 عقب، 1 جلو) |
| خروجی HDMI | 1 عدد |
| ورودی VGA | 1 عدد |
| ورودی DP | 1 عدد |
| USB-A 2.0 | 2 عدد |
| USB-A 3.0 | 3 عدد (شامل 1 جلو) |
| USB-B (Touch) | 2 عدد |
| USB-C | دارد (جلو) |
| LAN (RJ45) | ورودی و خروجی 10/100/1000 Mbps |
| RS-232 | دارد |
| ورودی/خروجی صدا | Mic In، Audio In، Headphone Out |
| اتصال بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، بلوتوث 4.2 |
| OPS Slot | دارد |
| صوت | 2 × 15W بلندگو داخلی (Bass Enhanced) |
| مشخصات پردازشی داخلی | |
| سیستمعامل | Android 8 (Oreo) |
| CPU | Quad Core (2× ARM Cortex A73 + 2× ARM Cortex A53) |
| GPU | ARM Mali-G51 MP4 |
| RAM | 4GB |
| حافظه داخلی | 64GB (32GB×2) |
| بهروزرسانی OTA | پشتیبانی میشود |
| فیزیکی | |
| ابعاد پنل | 1764 × 1089 × 109 mm |
| ابعاد بستهبندی | 1895 × 1200 × 278 mm |
| وزن خالص | 60kg |
| وزن بستهبندی | 79kg |
| استاندارد نصب | VESA 800 × 400 mm |
| برق و انرژی | |
| توان مصرفی | ≤260W |
| توان در حالت آمادهبهکار | ≤0.5W |
| ولتاژ | 100V – 240V AC |
| طراحی | Fanless (بدون فن، بیصدا) |
| شرایط محیطی | |
| دمای کارکرد | 0°C تا 40°C |
| دمای ذخیرهسازی | -15°C تا 55°C |
| رطوبت کارکرد | 20% تا 80% (غیرتراکمی) |
| رطوبت ذخیرهسازی | 20% تا 90% (غیرتراکمی) |
| گواهیها | Energy Star، CE، FCC، IC، UL، CB، RCM |
دانلود کاتالوگ محصول:مانیتور لمسی پرومتین 75 اینچ نسل 7



دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.